December 2018 |
| 28 Dec 2018 | NZ shares nudge higher on last full day's trading for the year |
| 20 Dec 2018 | NZ shares rise as blue chips rally into holiday period; Spark gains |
| 19 Dec 2018 | NZ shares gain as upcoming Fed meeting bolsters yield stocks; Sky TV gains |
| 18 Dec 2018 | Heartland sinks; Markets await US Fed's interest rate call |
| 17 Dec 2018 | NZ shares follow Asian rally; exporters F&P Health, A2 gain |
| 14 Dec 2018 | NZ shares fall as investor uncertainty weighs on exporters; F&P Health, A2 drop |
| 13 Dec 2018 | NZ shares rise as optimism over US-China trade deal lingers; Fletcher gains |
| 12 Dec 2018 | NZ shares gain as Trade Me hits record on takeover |
| 11 Dec 2018 | Defensive stocks find favour on NZX; Contact, Meridian rise |
| 10 Dec 2018 | NZ shares fall to 5-week low as trade tensions spook investors; A2 drops |
| 7 Dec 2018 | NZ shares rally on speculation of flat US rate track; Spark gains |
| 6 Dec 2018 | Huawei CFO arrest reignites trade fears; A2 drops |
| 5 Dec 2018 | NZ shares join global decline as trade jitters re-emerge; Gentrack, F&P Health fall |
| 4 Dec 2018 | Trade tailwind slows market; Spark, Z Energy decline |
| 3 Dec 2018 | NZ shares extend gain as cooling trade tensions buoy Asian markets |
November 2018 |
| 30 Nov 2018 | NZ shares end November higher in heavy month-end trading |
| 30 Nov 2018 | AMP Capital gets a new MD |
| 29 Nov 2018 | Local shares join global rally as Fed set to pause rate hikes; Pushpay gains |
| 28 Nov 2018 | NZX joins Asia-wide rally; Market led higher by growth stocks Pushpay, A2 |
| 27 Nov 2018 | NZ shares rise as upbeat Wall St bolsters A2, blue chips |
| 26 Nov 2018 | NZ shares fall with blue chips A2, Ryman; F&P Healthcare gains |
| 22 Nov 2018 | NZ shares snap decline as growth stocks Tourism Holdings, A2 recover |
| 21 Nov 2018 | Trade Me soars on takeover bid; Fletcher sinks deeper |
| 20 Nov 2018 | Fletcher slumps to 9-yr low on profit warning |
| 19 Nov 2018 | NZ shares dip as trade war fears linger |
| 16 Nov 2018 | NZ stocks fall on renewed Brexit uncertainty, dividend payouts |
| 15 Nov 2018 | NZ stocks mixed as global worries weigh on local news |
| 13 Nov 2018 | Wall Street drops; NZX follows; But Spark, Port of Tauranga gain |
| 12 Nov 2018 | Shares mixed on weak overnight leads; Spark gains, Fletcher falls |
| 9 Nov 2018 | NZ stocks extend gains, buoyed by local rates outlook; Spark, Z rise |
| 8 Nov 2018 | NZ stocks lift on relief rally after US elections |
| 7 Nov 2018 | NZ shares lift as US election results look to be largely as expected |
| 6 Nov 2018 | NZ stocks tick higher as offshore moves lift sentiment |
| 5 Nov 2018 | Global investors grow wary and NZX falls; Z Energy slides further |
| 2 Nov 2018 | NZ stocks mixed; Z Energy extends decline |
| 1 Nov 2018 | Stocks rise as emboldened investors seek value; Z Energy plunges |
October 2018 |
| 31 Oct 2018 | NZ shares outperform Australia as ANZ kicks off bank earnings |
| 29 Oct 2018 | NZ shares gain; Spark dominates in moribund trading |
| 26 Oct 2018 | NZ shares mixed as global investors spooked by Amazon, Google results |
| 25 Oct 2018 | Shares extend slide as global jitters dent growth stocks; Gentrack, Pushpay drop |
| 24 Oct 2018 | Fletcher hits 6-month low and NZ shares down for 4th day in a row |
| 23 Oct 2018 | NZ shares fall as F&P Healthcare loses latest patent dispute |
| 19 Oct 2018 | NZ shares fall most across Asia; Z still under pressure |
| 18 Oct 2018 | Restaurant Brands soars on takeover talk, but stocks dip |
| 17 Oct 2018 | A2 calms critics with strong sales |
| 16 Oct 2018 | NZ shares fall as Meridian faces declining hydro storage |
| 15 Oct 2018 | NZ shares dip as Fletcher gives up pursuit of Steel & Tube |
| 12 Oct 2018 | Blue chip stocks drive NZX recovery |
| 11 Oct 2018 | NZ shares drop to 4-month low following Wall St rout; A2 slumps 11% |
| 10 Oct 2018 | Investors remain nervous; Fonterra down |
| 9 Oct 2018 | NZ shares fall for 7th day as US bond yields hold sway |
| 8 Oct 2018 | NZX closes at lowest level in a month; Rising US bond yields ripple through Asia |
| 5 Oct 2018 | NZ shares fall as rising yields trim demand; Synlait drops |
| 4 Oct 2018 | A2 still in the dog-box; Genesis, Akl Airport shed dividend rights |
| 3 Oct 2018 | A2 director sells; Fletcher overture rebuffed; market falls |
| 2 Oct 2018 | Shares slip on rising costs, dwindling business confidence |
| 1 Oct 2018 | NZ shares fall as Spark, Ryman give up recent gains in quiet trading |
September 2018 |
| 28 Sep 2018 | NZ shares climb as NZX50 gains 4.3% in September quarter |
| 27 Sep 2018 | NZ shares fall as A2 extends decline, property stocks lose shine |
| 26 Sep 2018 | NZ shares edge up; rising oil prices keep Air NZ cautious |
| 25 Sep 2018 | NZ shares inch higher as investors eye upcoming AGMs |
| 21 Sep 2018 | NZ shares edge higher, boosted by tourism data, earnings |
| 20 Sep 2018 | NZ shares rise as Tourism Holdings upgraded; Spark sheds dividend rights |
| 19 Sep 2018 | NZ shares shrug off Synlait slump, join global rally |
| 18 Sep 2018 | NZ shares gain as yields remain attractive in low rate environment |
| 17 Sep 2018 | MARKET CLOSE: NZ shares mixed as index rebalancing looms; Pushpay, A2 gain |
| 14 Sep 2018 | MARKET CLOSE: NZ shares gain as thaw in US-China trade relations boosts optimism; Pushpay rises on upgrade |
| 13 Sep 2018 | MARKET CLOSE: NZ shares join Asia rally on trade optimism; Fonterra loss dominates headlines |
| 12 Sep 2018 | MARKET CLOSE: NZ shares drop back as SkyCity, Air NZ weaken; NZX rises on Nasdaq MOU |
| 11 Sep 2018 | NZ shares up 2% as energy stocks rally on expert report; A2, Fisher & Paykel Health gain |
| 10 Sep 2018 | NZ shares drop from recent highs; Ryman, Fletcher fall |
| 7 Sep 2018 | NZ shares fall as investors cash in August gains; Tourism Holdings, A2 drop |
| 6 Sep 2018 | NZ shares drop as stocks shed dividend rights; Synlait, Heartland, A2 fall |
| 5 Sep 2018 | NZ shares fall, Sky TV and FPH drop while Chorus, Arvida rise |
| 4 Sep 2018 | NZ shares gain as investors eye rate cut change; Sky TV, Port of Tauranga gain |
August 2018 |
| 31 Aug 2018 | NZ shares fall today, led lower by Sky TV and Tourism Holdings, but gain 4.4% in August |
| 30 Aug 2018 | NZ shares drop as Sky TV, NZX fall; Vector, Chorus gain |
| 27 Aug 2018 | MARKET CLOSE: NZ shares hit record; Synlait, a2 gain while Sky TV, Z Energy drop |
| 23 Aug 2018 | NZ shares drop as Air NZ, Ebos fall; F&P Healthcare, Auckland Airport gain |
| 22 Aug 2018 | NZ shares at fresh record as Trade Me, A2, Meridian gain on earnings; Fletcher drops |
| 16 Aug 2018 | NZ shares rise as Skellerup posts record profit |
| 15 Aug 2018 | NZ shares rise as earnings continue; NZX gains on spec div |
| 14 Aug 2018 | NZ shares bounce back from Turkish sell-down, Summerset falls on mixed result |
| 13 Aug 2018 | NZ shares fall as Turkey woes ripple through markets; blue chips include F&P, Fletcher drop |
| 10 Aug 2018 | NZ shares up broadly on dollar weakness, TradeMe and A2 gain while Fonterra sinks |
| 9 Aug 2018 | NZ shares up as dollar weakens on OCR track, Pushpay, Skycity gain |
| 8 Aug 2018 | NZ shares drop as Pushpay weakens further while Skycity gains on earnings |