December 2019 |
| 27 Dec 2019 | NZ shares fall as blue chips take a breather; Metlife buoys retirement sector |
| 24 Dec 2019 | Retirement village shares feature in subdued Christmas trading |
| 23 Dec 2019 | NZ shares gain; retirement village operators buoyed by M&A |
| 20 Dec 2019 | Record year beckons for NZ shares; index reweighting drives big volume |
| 19 Dec 2019 | Sharemarket extend gains; Metlifecare knocks back takeover bid |
| 18 Dec 2019 | NZ shares march higher as holiday trading takes hold |
| 17 Dec 2019 | Sharemarket plays catch up after yesterday’s outage |
| 17 Dec 2019 | ANZ's chair Gonski delivers a mea culpa to shareholders |
| 16 Dec 2019 | NZ shares dip as NZX outage stops trading early |
| 13 Dec 2019 | Z Energy sinks on profit warning |
| 12 Dec 2019 | Infrastructure spend buoys investors; Bellweather stock rises |
| 11 Dec 2019 | NZ shares nudge higher; ports gain ahead of Northport study |
| 10 Dec 2019 | NZ shares rise as A2 recovers |
| 9 Dec 2019 | A2 CEO’s shock exit weighs on stock market |
| 9 Dec 2019 | A2 Milk boss steps down, NZSA says board must be held to account |
| 6 Dec 2019 | NZ shares edge higher as US-China trade talks drag on |
| 5 Dec 2019 | Banks rally on Reserve Bank capital decision |
| 4 Dec 2019 | NZ shares dip on eve of major regulatory decisions |
| 3 Dec 2019 | NZ shares join global decline; US tariff move weighs on exporters |
| 2 Dec 2019 | Five day streak of gains ends; Gentracks leads market lower |
November 2019 |
| 29 Nov 2019 | NZX50 gains 4.9% in November as M&A boosts retirement sector |
| 28 Nov 2019 | NZX50 hits record; buoyed by business confidence, M&A |
| 27 Nov 2019 | NZ shares gain as F&P has solid first half |
| 26 Nov 2019 | MSCI reweighting drives mammoth volume on NZX |
| 25 Nov 2019 | Optimism over US-China trade deal welcomed by the market; Cracks at Metroglass |
| 23 Nov 2019 | Gentrack sinks on profit warning; NZ shares fall overall |
| 21 Nov 2019 | NZ shares fall as US-China trade concerns weigh on markets; Ryman slips |
| 20 Nov 2019 | NZ shares rise; Metlife jumps on takeover talk |
| 19 Nov 2019 | A2 soars; Ebos slides on major stake sale |
| 18 Nov 2019 | Not a great Monday on the market: Sky TV, Steel & Tube warn on earnings |
| 15 Nov 2019 | NZ shares edge lower; power companies under pressure |
| 14 Nov 2019 | NZ shares recover as investors re-think RBNZ review |
| 13 Nov 2019 | NZ shares sink after RBNZ keeps OCR at 1% |
| 12 Nov 2019 | Gentailers dominate trade; Mercury wind farm has investors revisiting smelter fears |
| 11 Nov 2019 | Retirement villages buoyed by Auckland housing market bounce |
| 11 Nov 2019 | Long-serving ACC investment chief calls it a day |
| 8 Nov 2019 | NZ shares rise as Fletcher remains in MSCI index |
| 7 Nov 2019 | NZX50 firms in mixed trade: Pushpay extends gain while Trustpower falls |
| 6 Nov 2019 | A2 Milk faces new China competition driving down share prices |
| 5 Nov 2019 | NZ shares nudge up amid growing optimism over US-China trade |
| 4 Nov 2019 | NZ shares rise on improved US-China trade outlook |
| 4 Nov 2019 | Westpac NZ annual profit rises 3%; RBNZ releases it from capital purgatory |
| 1 Nov 2019 | Tiwai still plagues power companies; property rises |
October 2019 |
| 31 Oct 2019 | NZX50 falls 1.3% in October; investors ponder smelter future, index reweighting |
| 31 Oct 2019 | ANZ grapples with New Zealand capital question |
| 30 Oct 2019 | Shares dip; Kiwi Property capital raising hogs the headlines; Plenty to look forward to tomorrow |
| 29 Oct 2019 | NZ shares edge higher on growing hopes for US-China trade |
| 29 Oct 2019 | ANZ moves to defeat Ross Asset class action early |
| 25 Oct 2019 | NZX50 stumbles over smelter scare |
| 24 Oct 2019 | NZ shares fall as yield stocks face selling |
| 23 Oct 2019 | Investors dump power companies on smelter scare |
| 22 Oct 2019 | NZ shares follow Asia higher; SkyCity falls as fire rages |
| 21 Oct 2019 | NZ shares edge lower as global ructions weigh; Tourism Holdings sinks |
| 19 Oct 2019 | Blue-chip stocks Meridian, A2 lead market lower |
| 17 Oct 2019 | NZ shares fall as Pushpay follows Aussie software firms lower |
| 16 Oct 2019 | Fourth day of gains; Restaurant Brands climbs on upbeat outlook |
| 15 Oct 2019 | NZ shares rise; F&P Healthcare gains for 3rd day |
| 14 Oct 2019 | Sky soars on NZ Rugby deal; Market up overall |
| 11 Oct 2019 | NZ shares rise; Sky TV recovers on rugby rights rumour |
| 10 Oct 2019 | NZ shares fall; Sky routed on lost cricket rights |
| 9 Oct 2019 | Trade concerns weigh on market; Fonterra recovery pauses |
| 8 Oct 2019 | NZ shares join Asian rally on optimism over trade talks |
| 7 Oct 2019 | NZ shares rise in quiet trading as Fonterra hits 4-month high |
| 4 Oct 2019 | Market rebounds; Kathmandu rises after bookbuild |
| 3 Oct 2019 | NZ shares fall on growth fears, trade war expansion |
| 2 Oct 2019 | NZ shares fell on concerns about stalling global growth |
| 1 Oct 2019 | Investor demand continues for yield stocks |
September 2019 |
| 30 Sep 2019 | Firm start to the week as A2 drives NZ shares higher |
| 27 Sep 2019 | Property stocks rise while gentailers fall. Market edge up in quiet trading overall |
| 26 Sep 2019 | Investors unnerved by global uncertainty; Fonterra jumps but market falls |
| 25 Sep 2019 | Yield stocks back in favour with investors; Air NZ takes off |
| 24 Sep 2019 | NZ shares fall as A2 hits 7-month low; Spark still defies naysayers |
| 24 Sep 2019 | RBNZ needs more resources, not more powers: Bascand |
| 23 Sep 2019 | NZ shares buoyed by prospect of low rates; Spark gains |
| 20 Sep 2019 | NZ shares gain; index reweighting drives heavy trading in Kiwi, Kathmandu |
| 19 Sep 2019 | NZ shares gain; appetite for KFC helps Restaurant Brands hit record |
| 18 Sep 2019 | NZ shares fall; Goodman placement sees property stocks sold |
| 17 Sep 2019 | NZ shares gain: F&P Healthcare rallies on big volume, Synlait extends gain |
| 17 Sep 2019 | Wealth management now wags the stock-broking dog |
| 16 Sep 2019 | High oil prices weigh on Air NZ, Mainfreight; Shares close down |
| 13 Sep 2019 | NZ shares fall for 5th day; Z Energy sold off further |
| 12 Sep 2019 | Z Energy, Synlait crash on earnings downgrades |
| 11 Sep 2019 | NZ shares sink; rising rates sap demand for yield stocks |
| 11 Sep 2019 | Banks raise cheap wholesale funding ahead of Spring mortgage surge |
| 10 Sep 2019 | NZ shares fall in light trading; power companies come off the boil |
| 9 Sep 2019 | Shares snap six-day gain; A2 falls |
| 9 Sep 2019 | Change tax regime for KiwiSaver, share trading - capital markets review |
| 6 Sep 2019 | NZX50 climbs 4.1% in week; yield demand reigns |
| 6 Sep 2019 | RBNZ says don't believe what banks say about capital |
| 5 Sep 2019 | Shares march higher as low rates keep yield attractive |
| 4 Sep 2019 | Sharemarket cracks another milestone; Vista, Pushpay recover |
| 3 Sep 2019 | NZ shares outperform Asia; Contact, Meridian in demand |
| 2 Sep 2019 | NZ shares gain; yield stocks Contact, Meridian still in favour |
August 2019 |
| 30 Aug 2019 | Vista recovers in heavy day of trading |
| 29 Aug 2019 | Investors savage Vista after it misses earnings target |
| 29 Aug 2019 | Kiwibank's shareholders green-light capital-hungry growth plans |
| 29 Aug 2019 | Ambitious Australian trustee firm makes kiwi push |
| 28 Aug 2019 | NZ shares rise; F&P Healthcare jumps on modest earnings upgrade |
| 27 Aug 2019 | NZ shares recover; demand for yield boosts Meridian, Spark |
| 26 Aug 2019 | Trump's trade tweets drive NZ shares lower; Freightways caution weighs |
| 23 Aug 2019 | Yield stocks sold off; Skellerup drops |
| 23 Aug 2019 | Kiwibank's annual profit eases as fee income drops |
| 22 Aug 2019 | NZ shares gain as Ebos, Air NZ earnings meet expectations |
| 21 Aug 2019 | Big Wednesday: A2 squeezed over margins; Fletcher and Spark shine |
| 21 Aug 2019 | nib NZ has risk and culture review on the radar |
| 20 Aug 2019 | Napier Port has promising debut; NZ shares rise |
| 19 Aug 2019 | NZ shares gain as tweaked earnings outlooks boost A2, weigh on Fletcher |
| 19 Aug 2019 | Comcom loses bid to derail Harmoney appeal |
| 16 Aug 2019 | NZ shares fall as global uncertainty weighs on utilities; Sky gains on M&A |
| 15 Aug 2019 | NZ shares join global rout as bond markets stoke recession fears |
| 15 Aug 2019 | Heartland Group lifts annual profit 9% on reverse mortage and other lending growth |
| 14 Aug 2019 | Reporting season on track; Sky City signals growth ahead |
| 13 Aug 2019 | NZ shares join global lull as investors remain nervous |
| 12 Aug 2019 | NZ shares flatline in light trading; Fonterra sinks after dropping dividend |
| 9 Aug 2019 | Sharemarket edge lower as investors await earnings season |
| 8 Aug 2019 | Kathmandu produces 'ripper' result |
| 7 Aug 2019 | NZ shares climb as rate cut stokes demand for yield stocks; Mercury gains |
| 7 Aug 2019 | ASB lifts annual profit 8% but says underlying growth was subdued |
| 6 Aug 2019 | NZ market dives on escalating US-China trade war |
| 5 Aug 2019 | Milk shares droop on trade tensions; Local market follows Asia lower |
| 2 Aug 2019 | NZ stocks edge higher, led by Contact; Asian markets slide |
| 2 Aug 2019 | Banks, insurers' complacency 'hard to comprehend' - FMA |
| 1 Aug 2019 | NZ shares mixed, weighed by A2 Milk, Tourism Holdings |
July 2019 |
| 31 Jul 2019 | Woes around the building sector weigh on market |
| 31 Jul 2019 | Ethical investing on human rights grounds 'too hard' - Simplicity |
| 30 Jul 2019 | Growth stocks do well v electricity ones |
| 29 Jul 2019 | NZ shares rise as A2 buoyed by Bubs result |
| 26 Jul 2019 | Market ends week lower; Sky TV and A2 fall |
| 25 Jul 2019 | NZ shares resume march higher as A2 hits record; Gentrack sinks |
| 24 Jul 2019 | NZ shares take a breather after hitting a fresh record |
| 24 Jul 2019 | Govt opts for sweeping review of 'underperforming' RMA |
| 23 Jul 2019 | Market trucks on as Mainfreight and A2 hit new highs |
| 22 Jul 2019 | Fourth straight day of share price rises; Exporters gain; Sky leads |
| 19 Jul 2019 | NZ shares extend gain as passive funds bolster prices; Tourism Holdings climbs |
| 19 Jul 2019 | RBNZ says no change in approach on Resolution Life's AMP purchase |
| 18 Jul 2019 | NZX50 hits record as yield stocks remain in vogue |
| 18 Jul 2019 | ANZ and Westpac credit rating outlooks downgraded to 'negative' outlook: Fitch |
| 17 Jul 2019 | NZ shares edge higher in quiet trading; weaker currency buoys exporters |
| 16 Jul 2019 | Shares fall for second consecutive day; AIA, FAP and ATM lead declines |
| 15 Jul 2019 | AMP share prices takes a big hit; Market down overall |
| 12 Jul 2019 | Mixed day on sharemarket; Trustpower leads decliners; Summerset biggest improver |
| 11 Jul 2019 | NZ stocks rise on interest rate outlook; dairy shares gain |
| 10 Jul 2019 | A2 drives market higher after upgrade |
| 9 Jul 2019 | NZ shares fall as prospect of smaller US rate cut knocks yield stocks |
| 8 Jul 2019 | NZ shares dip; Summerset sales fall short of expectations |
| 5 Jul 2019 | Fonterra Fund recovers; the chase for yield continues |
| 4 Jul 2019 | Prospect of US rate cut keeps yield in demand; Market rises; Fonterra sinks |
| 3 Jul 2019 | NZ shares led higher by exporters Kathmandu, A2 in light trading |
| 2 Jul 2019 | NZ shares buoyed by RBA rate cut, US-China trade talks |
| 1 Jul 2019 | Shares fall as yield plays ease from records |
June 2019 |
| 28 Jun 2019 | Shares post 6.4% gain in June quarter as yield remains king |
| 27 Jun 2019 | Yield hunt lifts Genesis, Auckland Airport to records |
| 26 Jun 2019 | NZ shares dip as investors eye Fletcher update |
| 25 Jun 2019 | Sharemarket extend gains as A2 buoyed by trade data |
| 24 Jun 2019 | NZ shares outperform Asia on persistent demand for reliable income |
| 21 Jun 2019 | NZ shares gains in heavy trading on quarterly index reweighting |
| 20 Jun 2019 | Blue-chip shares give up recent gains, Infratil sheds dividend |
| 19 Jun 2019 | NZX50 hits record; prospect of lower rates drives yield hunt |
| 18 Jun 2019 | NZ shares gain as investors eye upcoming Fed meeting |
| 17 Jun 2019 | Blue chip stocks weigh market down |
| 14 Jun 2019 | US rate uncertainty buoys local blue chips; NZ shares edge higher |
| 13 Jun 2019 | NZX edges higher: Ebos, Auckland Airport, Mainfreight hit records |
| 12 Jun 2019 | Good day on NZX |
| 12 Jun 2019 | NZ shares follow ASX higher on optimism over US trade deal |
| 10 Jun 2019 | NZ shares fall as Australian holiday saps trading volumes |
| 7 Jun 2019 | Sharemarket back above the 10,000 mark |
| 6 Jun 2019 | Shares gain as growth stocks recover; Comvita bounces |
| 5 Jun 2019 | NZ shares edge higher; A2 recovers some ground lost on China fears |
| 4 Jun 2019 | Sharemarket drop below 10,000; A2 slumps on China fears |
May 2019 |
| 31 May 2019 | NZ shares snap 5-day slide; Auckland Airport hits new high |
| 30 May 2019 | Fears over global growth drive NZX, not the Budget |
| 29 May 2019 | NZ shares fall as more Commercial Bay delays weigh on Fletcher, Precinct |
| 28 May 2019 | Heavy trading on NZX today |
| 27 May 2019 | F&P Healthcare falls after record $1 bill revenue |
| 24 May 2019 | Companies punished when earnings expectations missed |
| 23 May 2019 | Fletcher Building continues its good run |
| 22 May 2019 | NZ shares edge up; Infratil gains after placement |
| 21 May 2019 | NZ shares fall; ComCom's early fibre views knock Chorus |
| 20 May 2019 | Banks shares rise on back of Australian election results |
| 17 May 2019 | Quiet trading on NZX ahead of upcoming earnings; Market finishes higher |
| 16 May 2019 | NZ shares extend gain in increasingly volatile market; Chorus gains |
| 15 May 2019 | NZ shares outperform global rally as low rates bolster local outlook |
| 14 May 2019 | NZ shares fall as Infratil flags equity raising for Vodafone deal |
| 13 May 2019 | Trustpower hits record on special dividend; Tip Top sold |
| 10 May 2019 | US-China trade wars hurt NZ shares |
| 9 May 2019 | NZ shares extend gain on low-rate tailwind; Vista at record |
| 8 May 2019 | Shares stage late rally after OCR cut |
| 7 May 2019 | Investors chase yield in low-rate environment and push shares higher |
| 6 May 2019 | NZ shares fall as Trump's trade talk spooks investors; exporters fall |
| 3 May 2019 | Investors take profits after sharemarket hits record |
| 2 May 2019 | Z pumps market higher; Trade Me departs |
| 1 May 2019 | Little bit of negative news takes shine of sharemarket |
April 2019 |
| 30 Apr 2019 | April another month of solid gains for sharemarket |
| 29 Apr 2019 | NZX rises during a quiet trading day |
| 26 Apr 2019 | NZX50 drops below 10,000 as blue-chips fall off the pace |
| 24 Apr 2019 | NZ shares follow Wall St higher in light trading; Meridian, F&P, A2 rise |
| 23 Apr 2019 | NZX50 tops 10,000, growing 284% in past decade |
| 18 Apr 2019 | Sharemarket records 1.8% gain in a week |
| 17 Apr 2019 | Knock, knock, knocking on the magical 10,000 mark |
| 16 Apr 2019 | Exporters drive sharemarket higher |
| 15 Apr 2019 | Investor confidence buoyed on US coy earnings; NZX rises |
| 12 Apr 2019 | NZ shares rise; retirement stocks Metlife, Summerset extend recovery |
| 11 Apr 2019 | NZ shares snap six-day decline as retirement stocks claw back losses |
| 10 Apr 2019 | Yield stocks loose their lustre |
| 9 Apr 2019 | Retirement stocks under pressure on housing fears |
| 8 Apr 2019 | Slowing property market weighs on sharemarket |
| 5 Apr 2019 | NZ shares fall; weak Summerset sales weigh on retirement stocks |
| 4 Apr 2019 | Defensive stocks end stellar run |
| 3 Apr 2019 | Telco boss unexpectedly hangs up and market falls |
| 2 Apr 2019 | The prospect of rate cuts drive market higher; Maccas helps the rally |
| 1 Apr 2019 | NZ shares join Asian rally as Chinese data boosts investor confidence |
March 2019 |
| 29 Mar 2019 | NZX50 delivers 12% gain in March quarter as low rates spur demand for yield |
| 28 Mar 2019 | Dividend yield stocks again dominate sharemarket trading |
| 27 Mar 2019 | NZ shares surge as rate cut prospect buoys yield plays; Mercury, Meridian hit records |
| 26 Mar 2019 | Wall St weakness shrugged off; Defensive stocks gain; Genesis hits record |
| 25 Mar 2019 | NZ shares fall from record as bond inversion triggers global sell-off |
| 22 Mar 2019 | Shares climb to record on low rate outlook |
| 21 Mar 2019 | NZ shares rise on Fed restraint, local GDP growth; Auckland Airport slides |
| 20 Mar 2019 | Dairy shares take froth off NZ sharemarket |
| 19 Mar 2019 | Sharemarket falls as investors avoid anything to do with construction |
| 18 Mar 2019 | NZ shares at record; trading quiet as investors digest re-weightings |
| 15 Mar 2019 | Heavy trading on NZX with index re-weightings heightening activity |
| 14 Mar 2019 | Big day of trading as investors reposition portfolios |
| 13 Mar 2019 | Uncertainty over Britain's exit from the European Union keeps investors on edge |
| 12 Mar 2019 | Defensive stocks remain attractive in an uncertain global environment |
| 11 Mar 2019 | NZ shares decline as global uncertainty weighs; Sky TV hits low |
| 8 Mar 2019 | NZ shares cap off 10-year bull market with 0.9% weekly gain |
| 7 Mar 2019 | Defensive stocks find favour with investors |
| 7 Mar 2019 | Milford succession plans continue as Gaynor dials back day-to-day management |
| 6 Mar 2019 | Fonterra Fund leads NZX higher |
| 5 Mar 2019 | NZ shares fall from record as global markets come off the boil; Mercury drops |
| 4 Mar 2019 | NZ shares hit record as prospect of US-China trade deal buoys Asia; A2 gains |
February 2019 |
| 28 Feb 2019 | Earnings season ends on a sour note; index changes boost volume |
| 26 Feb 2019 | After run of good results some companies disappoint |
| 25 Feb 2019 | Reporting season continues on NZX; Here's the latest results |
| 22 Feb 2019 | Air NZ and Auckland Airport lift market |
| 21 Feb 2019 | NZ shares gain; A2 hits new record, F&P climbs on patent deal |
| 20 Feb 2019 | NZ shares gain; A2 jumps to 12-month high as earnings outperform |
| 19 Feb 2019 | A2 downgraded on eve of earnings, Heartland misses expectations |
| 18 Feb 2019 | NZ shares subdued as China trade tensions weigh; Sky TV falls |
| 15 Feb 2019 | A2 and Fisher & Paykel lead NZX down on China fears |
| 14 Feb 2019 | Six day run of gains ends on sharemarket |
| 13 Feb 2019 | NZ shares join global rally on US-China trade optmism; SkyCity falls |
| 12 Feb 2019 | NZ shares gain as power companies Meridian, Genesis, Mercury buoyed by low rate outlook |
| 11 Feb 2019 | Contact kicks off earnings season on a bright note |
| 8 Feb 2019 | All quiet on NZ sharemarket ahead of earnings season |
| 7 Feb 2019 | NZ shares gain as prospect of rate cut stokes demand for yield stocks |
| 5 Feb 2019 | Bank shares rally after let off from Royal Commission |
| 4 Feb 2019 | Australian banking report spooks investors |
| 1 Feb 2019 | NZ shares edge up ahead of earnings season; Air NZ at 3-month low |
January 2019 |
| 31 Jan 2019 | Kiwi bourse joins global rally as Fed poised to keep rates low; Air NZ falls again |
| 30 Jan 2019 | Air NZ warning weighs on tourism; NZ shares fall |
| 29 Jan 2019 | Not a good day on the sharemarket amid ongoing concerns about global growth |
| 28 Jan 2019 | NZ shares edge higher; Australian, Auckland holidays sap volumes |
| 25 Jan 2019 | NZ stocks inch higher ahead of earnings season |
| 24 Jan 2019 | NZ shares inch higher as US shutdown sidelines investors |
| 23 Jan 2019 | NZ shares ease on global growth concerns |
| 22 Jan 2019 | NZ shares fell on global growth concerns |
| 21 Jan 2019 | NZ stocks gain; investors seek value ahead of earnings season |
| 18 Jan 2019 | Sharemarket follow Asian markets higher on renewed hopes for China-US resolution |
| 17 Jan 2019 | NZ shares get further lift from positive offshore markets |
| 16 Jan 2019 | Stocks rise, buoyed by dairy prices, overseas markets |
| 15 Jan 2019 | Local shares drift after US stocks eased back overnight |
| 14 Jan 2019 | NZ shares inch higher in tepid trade |
| 10 Jan 2019 | NZ shares fall as investors take a breather |
| 9 Jan 2019 | NZ shares gain as trade fears ease |
| 8 Jan 2019 | NZ shares get further lift on improving offshore sentiment |
| 7 Jan 2019 | Investors go bargain hunting |
| 4 Jan 2019 | Investors move to defensive stocks on global jitters |
| 3 Jan 2019 | NZ shares drop in first trading day of 2019 as Kathmandu whacked on weak sales |