December 2025 |
| 15 Dec 2025 | NZ sharemarket flat, up 0.01% |
| 12 Dec 2025 | NZ stocks eke out gain as investors tread water |
| 11 Dec 2025 | Retirement stocks benefit on quiet day for NZ sharemarket |
| 10 Dec 2025 | Gentrack sell-off drives NZ sharemarket down |
| 9 Dec 2025 | NZ sharemarket down 0.2% |
| 8 Dec 2025 | NZX sharemarket flat, up 0.02% |
| 5 Dec 2025 | Fisher and Paykel Healthcare drives NZ stocks to weaker finish |
| 4 Dec 2025 | Ebos Group sell-off pushes down NZ sharemarket |
| 3 Dec 2025 | NZ sharemarket lifts late as dairy stocks gain |
| 2 Dec 2025 | NZ sharemarket up despite crypto concerns |
| 1 Dec 2025 | NZ sharemarket starts December down 0.3% |
November 2025 |
| 28 Nov 2025 | NZ stocks end firmly as outlook brightens |
| 27 Nov 2025 | Ryman and Tower lift but gentailers pull NZ sharemarket lower |
| 26 Nov 2025 | Fisher & Paykel Healthcare drives sharemarket up |
| 25 Nov 2025 | NZ sharemarket finishes flat, down 0.1% |
| 24 Nov 2025 | NZ sharemarket starts week up 0.6% |
| 21 Nov 2025 | Nvidia slump drags Wall Street and NZ sharemarket lower |
| 20 Nov 2025 | Nvidia earnings boost global markets as NZ sharemarket closes up |
| 19 Nov 2025 | NZ sharemarket dips as big stocks weigh despite KMD gains |
| 18 Nov 2025 | NZ sharemarket falls over 1% |
| 17 Nov 2025 | NZ sharemarket starts new week up 0.2% |
| 14 Nov 2025 | NZ stocks take Wall Street lead to end down 1% |
| 13 Nov 2025 | NZX edges lower as Infratil, profit-taking weigh |
| 12 Nov 2025 | Mainfreight result lifts sharemarket as investors eye Infratil update |
| 11 Nov 2025 | NZ sharemarket dips ahead of Mainfreight and Infratil results |
| 10 Nov 2025 | NZX flat as Vital Healthcare announces $200m capital raise |
| 7 Nov 2025 | NZ sharemarket shakes off Wall Street fall to end firm |
| 6 Nov 2025 | Ryman and Fletcher lift as NZ sharemarket ends nine-day winning streak |
| 5 Nov 2025 | Employment data dominates quiet day on NZ sharemarket |
| 4 Nov 2025 | NZ sharemarket gains as Fletcher hands over NZICC |
| 3 Nov 2025 | NZ stocks ride wave of 2026 optimism |
October 2025 |
| 31 Oct 2025 | NZ stocks end firm after Sky, Vulcan, annual meetings |
| 30 Oct 2025 | Freightways outlook and Fonterra vote drive upbeat day |
| 29 Oct 2025 | NZ sharemarket edges higher as media company NZME lifts earnings guidance |
| 28 Oct 2025 | NZ sharemarket gains in Labour day catch-up |
| 24 Oct 2025 | Sharemarket edges higher as F&P Healthcare weighs on gains |
| 23 Oct 2025 | NZ sharemarket lifts as Skellerup update builds confidence |
| 17 Oct 2025 | NZ stocks end lower while Eroad tanks |
| 16 Oct 2025 | NZ sharemarket rises in late trading as Infratil rallies on datacentre deal |
| 15 Oct 2025 | NZ sharemarket lifts despite a2 Milk downgrade and takeover bid for KFC owner Restaurant Brands |
| 14 Oct 2025 | NZ sharemarket down 0.5% amid PGW shuffle |
| 13 Oct 2025 | NZ sharemarket starts week down 0.8% |
| 10 Oct 2025 | NZ stocks retreat from record high, down 0.7% |
| 9 Oct 2025 | Ryman lifts as NZ sharemarket ends flat after rate‑cut rally fades |
| 8 Oct 2025 | Reserve Bank of NZ's rate cut lifts sharemarket as high‑yield stocks climb |
| 7 Oct 2025 | NZ sharemarket up 0.3% despite business confidence drop |
| 6 Oct 2025 | NZX awaits Wednesday's Official Cash Rate call |
| 3 Oct 2025 | Leaders, property sector helps drive NZ stocks higher |
| 2 Oct 2025 | Ryman extends rally to help NZX 50 continue gains |
| 1 Oct 2025 | Government energy reforms spark NZX rally, Meridian leads gentailer gains |
September 2025 |
| 30 Sep 2025 | KFC-owner Restaurant Brands soars as NZX 50 locks in 1.22% gain |
| 30 Sep 2025 | NZ sharemarket lifts as Synlait result piques interest |
| 26 Sep 2025 | Hallenstein stars as NZ stocks drift lower |
| 25 Sep 2025 | NZ sharemarket falls despite positive Fonterra result |
| 24 Sep 2025 | NZ sharemarket edges higher despite KMD Brands loss, new RBNZ Governor Anna Breman |
| 23 Sep 2025 | NZX sits out tech rally, trades flat |
| 22 Sep 2025 | Ebos unwind pulls NZX 50 down 0.68% |
| 19 Sep 2025 | NZ stocks claw back lost ground to end up 0.8% |
| 18 Sep 2025 | NZ sharemarket drops after weak GDP data and US Fed rate cut |
| 17 Sep 2025 | NZ sharemarket closes flat as investors await US Federal Reserve interest rate decision |
| 16 Sep 2025 | NZX lifts 0.2% as markets wait for US Fed decision |
| 15 Sep 2025 | Fletcher Building gains 4.6% after big volumes on ASX |
| 12 Sep 2025 | NZ sharemarket ends flat as US Federal Reserve decision looms |
| 11 Sep 2025 | NZ sharemarket closes lower as tech stocks buoyed by Oracle update |
| 10 Sep 2025 | NZ sharemarket up as healthcare company Pacific Edge rallies 12% on US price news |
| 9 Sep 2025 | NZX 50 stumbles as Ebos Group continues tough fortnight |
| 8 Sep 2025 | Infratil rises 2.65%, helps NZ sharemarket outperform Australia |
| 5 Sep 2025 | NZ sharemarket ends week up 2.2% |
| 4 Sep 2025 | NZ sharemarket up 0.4% after Potentia sells Vista stake |
| 3 Sep 2025 | NZ sharemarket dragged down by a2, Ebos |
| 2 Sep 2025 | NZ sharemarket up 0.4% despite Hallenstein resignation |
| 1 Sep 2025 | NZ sharemarket closes up over 1% |
August 2025 |
| 29 Aug 2025 | Delegat provides a bubbly end to NZ reporting season |
| 28 Aug 2025 | a2 Milk boosts NZ sharemarket; Hallenstein Glasson leads gains |
| 27 Aug 2025 | Ebos Group shares fall 14%, drags NZX 50 down 0.74% |
| 26 Aug 2025 | Channel Infrastructure gains not enough to keep NZX 50 above ledger |
| 25 Aug 2025 | NZX gains 0.28% as seven companies report earnings |
| 22 Aug 2025 | NZ stocks end weaker, but Fonterra rallies sharply after deal |
| 21 Aug 2025 | NZ sharemarket continues momentum as Skellerup sees green |
| 20 Aug 2025 | NZ sharemarket rallies past 13,000 points after Reserve Bank rate cut |
| 19 Aug 2025 | Mercury Energy impresses as NZX 50 dips 0.3% |
| 18 Aug 2025 | Comvita buzzing after takeover bid; NZX 50 up 0.6% |
| 18 Aug 2025 | Freightways outpaces flat NZ economy with 12.9% profit lift |
| 15 Aug 2025 | NZ shares climb, Vulcan Steel leads as reporting season approaches |
| 13 Aug 2025 | Pre-result confidence drives NZ sharemarket up |
| 12 Aug 2025 | PGG Wrightson a stand-out on NZX 50 slides 1.2% to kick-off earnings season |
| 11 Aug 2025 | NZX 50 lifts 0.5%; Metroglass cracks as Eroad climbs |
| 8 Aug 2025 | Late selling drives NZ sharemarket down |
| 7 Aug 2025 | NZX steady as Eroad rallies on road-user charge changes |
| 6 Aug 2025 | NZ sharemarket steady amid US slump with eyes on Trump’s tariffs |
| 5 Aug 2025 | Strong lead from US lifts NZX 50; Fisher & Paykel Healthcare up 3.24% |
| 4 Aug 2025 | Gentrack takes another hit as NZX 50 trades down 0.3% to start week |
| 1 Aug 2025 | Increased US tariffs drive NZ stocks lower |
July 2025 |
| 31 Jul 2025 | NZ sharemarket down as Mainfreight, utilities move |
| 30 Jul 2025 | Synlait Milk and Mainfreight take hit as NZ sharemarket down |
| 29 Jul 2025 | Fonterra Shareholders’ Fund up 4% as NZX 50 lifts second day this week |
| 28 Jul 2025 | Very quiet day on the NZX as investors await earnings |
| 25 Jul 2025 | Infratil and Ebos help drive NZ stocks higher |
| 24 Jul 2025 | Attention goes offshore as NZ sharemarket steady |
| 23 Jul 2025 | NZ sharemarket dips as F&P Healthcare, Infratil shares fall |
| 22 Jul 2025 | NZ market falls on weak export data, S&P/NZX 50 down 0.99% |
| 21 Jul 2025 | Healthcare giants drive positive day on NZ sharemarket |
| 18 Jul 2025 | NZ sharemarket dips despite strong US, Australian gains |
| 17 Jul 2025 | NZ sharemarket closes up more than 1% as heavyweight stocks rally |
| 16 Jul 2025 | High trade volumes of Infratil shares lift NZX after its ASX 200 inclusion |
| 15 Jul 2025 | Tourism Holdings bounces as NZX trades flat on low volumes |
| 14 Jul 2025 | IkeGPS continues run, up 8.6%; NZX 50 performance still bumpy |
| 11 Jul 2025 | F&P Healthcare drop leads NZX lower, rural stocks show strength |
| 10 Jul 2025 | NZ sharemarket steady as Australian regulator clears path for Fonterra consumer arm sale |
| 9 Jul 2025 | NZ sharemarket dips as Reserve Bank holds OCR steady |
| 8 Jul 2025 | NZX 50 gains 0.74%, overcomes a2 Milk slip |
| 7 Jul 2025 | Infratil rises as CEO Boyes ups stake; NZX resignations aplenty |
| 4 Jul 2025 | Tourism Holdings stalls as NZ sharemarket ends week on high |
| 3 Jul 2025 | NZ sharemarket down while Kiwi Property Group secures key renewal |
| 2 Jul 2025 | Expectations of rate cuts boost NZ sharemarket in light trade |
| 1 Jul 2025 | Fisher & Paykel Healthcare helps NZX up over 1% to start July |
June 2025 |
| 30 Jun 2025 | NZX ends half year down 3.6%, primary sector saving grace |
| 27 Jun 2025 | NZ sharemarket rises as Infratil, Spark drive gains |
| 26 Jun 2025 | Fonterra leads NZ sharemarket rise |
| 25 Jun 2025 | NZ sharemarket flat despite export growth, Fletcher Building down again |
| 24 Jun 2025 | Fletcher’s down 3.6% as NZX excluded from ceasefire rally |
| 23 Jun 2025 | NZX down 0.3% as world waits for Iranian response |
| 20 Jun 2025 | GDP beats forecasts, but NZ sharemarket dips |
| 18 Jun 2025 | Geopolitical tensions keep NZ sharemarket steady, oil prices rise |
| 17 Jun 2025 | NZX 50 down 0.4% as Israel-Iran conflict intensifies |
| 16 Jun 2025 | Tourism Holdings jumps 57.5% on buyout offer, lifts NZX 50 |
| 13 Jun 2025 | NZ sharemarket ends lower and oil prices spike after Israel strike on Iran |
| 12 Jun 2025 | NZ shares flat as global tensions rise over potential Iran strike by Israel |
| 11 Jun 2025 | NZ sharemarket lifts as Fletcher Building shares rally on news of buyer inquiries |
| 10 Jun 2025 | NZX 50 index gains 0.2%; SkyCity loses spot on the 20 |
| 9 Jun 2025 | Index reshuffle lifts Briscoe Group as Australian holiday subdues NZX trading |
| 6 Jun 2025 | NZ stocks end flat amid Fletcher-SkyCity legal woes |
| 5 Jun 2025 | Property companies help boost NZ sharemarket |
| 4 Jun 2025 | NZ sharemarket rises strongly on power company gains |
| 3 Jun 2025 | Ebos block trade rattles index; NZX 50 drops 0.7% |
May 2025 |
| 30 May 2025 | Lower bond yields lift NZ sharemarket |
| 29 May 2025 | NZ sharemarket falls as major Ebos Group shareholder sells $1b stake |
| 28 May 2025 | Sharemarket drops 1.75% as Fisher & Paykel forecast weaker |
| 27 May 2025 | Investors take breath for Fisher & Paykel Healthcare as NZX trades flat |
| 26 May 2025 | Turners turns up the heat but NZX slides 0.4% |
| 23 May 2025 | NZ market ignores Budget to end day softer |
| 22 May 2025 | NZ sharemarket down as My Food Bag sees green shoots |
| 21 May 2025 | Napier Port buoyant as NZ sharemarket rises |
| 20 May 2025 | Spark up 3% amid buyout speculation; NZX 50 closes flat |
| 19 May 2025 | NZX tracks US futures down as Gentrack misses expectations |
| 16 May 2025 | FPH, Fletcher drive NZ stocks lower |
| 15 May 2025 | NZ sharemarket up as Sanford rides the wave |
| 13 May 2025 | NZX rallies 0.87% as tariff uncertainty eases; Skellerup climbs 4% |
| 12 May 2025 | US-China détente hopes send Mainfreight up 5% |
| 9 May 2025 | NZ sharemarket rises with gentailers leading after Contact-Manawa deal |
| 7 May 2025 | NZ sharemarket ends up 0.6% after jobs data |
| 6 May 2025 | SkyCity folds 6% as NZX 50 trades flat |
| 5 May 2025 | NZX rebound continues, Precinct Properties up 5.5% |
| 2 May 2025 | Mainfreight, China optimism drive stocks higher |
| 1 May 2025 | NZX on front foot to start May as Infratil rises 3.5% |
April 2025 |
| 29 Apr 2025 | Auckland Airport shares drop on runway delays as NZX dips 0.61% |
| 28 Apr 2025 | NZ sharemarket up as Trump eases tariff stance |
| 24 Apr 2025 | NZ sharemarket up but Pacific Edge waits for coverage confirmation |
| 23 Apr 2025 | NZ sharemarket rises as Trump backs down on Fed chair sacking |
| 22 Apr 2025 | Infratil, Mainfreight hit by US news flow; NZX down 2.3% |
| 17 Apr 2025 | Tourism Holdings and inflation updates drive movement |
| 16 Apr 2025 | NZ stocks defy offshore trend to end stronger |
| 15 Apr 2025 | NZME down 2.7% as Trump keeps markets jittery |
| 14 Apr 2025 | Infratil and Ebos lift NZX 0.74%; Tariff walkback eases markets |
| 11 Apr 2025 | NZ shares finish the week reasonably unscathed despite Trump's gyrations |
| 10 Apr 2025 | The roller coaster ride continues; Stocks up on Trump tariff U-Turn |
| 9 Apr 2025 | Tariffs trump OCR cut |
| 7 Apr 2025 | Sharemarket has worst fall since Covid |
| 4 Apr 2025 | Ugly week ends on the sharemarket |
| 3 Apr 2025 | Sharemarket finishes higher after a roller coaster day |
March 2025 |
| 28 Mar 2025 | NZ sharemarket up over 1.4% for week, down 6.2% for the year |
| 27 Mar 2025 | Ryman up 11% in two days |
| 26 Mar 2025 | Big day: NZX up 1.23% |
| 25 Mar 2025 | NZ sharemarket up 0.4% amid US market surge |
| 24 Mar 2025 | Buoyant dairy sector adds cream to flat market |
| 21 Mar 2025 | NZ sharemarket ends week down 1.2% |
| 19 Mar 2025 | Six falls in seven days not a good look |
| 18 Mar 2025 | NZ sharemarket hit lowest point in nine months |
| 17 Mar 2025 | Spark's continuing slide helps drive NZ sharemarket down 0.8%, over 7% for the year |
| 14 Mar 2025 | NZ sharemarket up 0.4% after a2 Milk surg |
| 13 Mar 2025 | NZ sharemarket steady after Ryman completes capital raise |
| 12 Mar 2025 | Results don't trump uncertainty as NZ sharemarket tumbles 1.3% |
| 11 Mar 2025 | US turmoil pulls NZ sharemarket 0.8% lower |
| 10 Mar 2025 | NZ sharemarket starts week up 0.9% after late surge |
| 7 Mar 2025 | International winds of uncertainty blow over NZ sharemarket |
| 5 Mar 2025 | Financial markets hate tariffs: NZX 50 down 0.5% |
| 4 Mar 2025 | NZ sharemarket down 0.6% on eve of US tariffs |
| 3 Mar 2025 | Shares down amid Bremworth coup; Warehouse continues to struggle |
February 2025 |
| 28 Feb 2025 | Pacific Edge soars on busy day for NZX |
| 27 Feb 2025 | Cyclical stocks lift NZ sharemarket for second day |
| 26 Feb 2025 | NZ sharemarket changes direction, up 1.1% on more positive results |
| 25 Feb 2025 | Ryman Healthcare's 21% fall after resuming trading brings NZX 50 down 1.8% |
| 24 Feb 2025 | Ryman's $1 bill capital raise focuses market; Stocks down overall |
| 21 Feb 2025 | Spark was the story of the day; And it wasn't bright |
| 20 Feb 2025 | SkyCity and Auck Airport drag market down |
| 19 Feb 2025 | Ebos boss resigns; NZ Windfarms in take over |
| 18 Feb 2025 | Heartland Bank takes a hit; Turners gets an upgrade |
| 17 Feb 2025 | NZ sharemarket responds positively to earnings; a2 surges |
| 12 Feb 2025 | Energy stocks dominate trade on the NZX |
| 11 Feb 2025 | Rocky day on sharemarket |
| 10 Feb 2025 | NZ sharemarket starts week down 0.2% |
| 7 Feb 2025 | NZ sharemarket ends short week up 0.4% |
| 5 Feb 2025 | Volatile stocks drive NZ sharemarket down nearly 0.5% |
| 4 Feb 2025 | Trade war truce breathes life into NZ sharemarket |
| 3 Feb 2025 | NZ sharemarket Trumped by tariffs, down 1.4% |
January 2025 |
| 31 Jan 2025 | NZ sharemarket ends week up 0.5% |
| 30 Jan 2025 | NZ sharemarket down 0.5%, AIA down 2.5% |
| 29 Jan 2025 | Rocky session on the markets today |
| 28 Jan 2025 | NZ sharemarket down 0.3% amid AI upheaval |
| 27 Jan 2025 | Synlait’s cautious recovery pleases market |
| 24 Jan 2025 | NZ sharemarket ends week down 0.8% |
| 23 Jan 2025 | NZ sharemarket ticks up as Wall St bulls charge |
| 22 Jan 2025 | Rocket Lab Surges Over 30% to Record High Amid Renewed Space Exploration Optimism |
| 21 Jan 2025 | Fisher and Paykel Healthcare feels brunt of Trump's proposed tariffs |
| 20 Jan 2025 | Takeover for Millennium and Copthorne; Otherwise quiet on NZX |
| 17 Jan 2025 | NZ sharemarket up over 1.8% for the week |
| 16 Jan 2025 | NZ sharemarket up nearly 0.5%, third rise this week |
| 15 Jan 2025 | NZ sharemarket lifts off after Auckland Airport numbers |
| 14 Jan 2025 | NZ sharemarket up on economic recovery news |
| 13 Jan 2025 | NZ sharemarket starts week down 0.5% |
| 10 Jan 2025 | Market ends week down but Briscoe shares up despite lower earnings guidance |
| 9 Jan 2025 | NZ market remains in ‘limbo’ ahead of Trump‘s second term |
| 7 Jan 2025 | NZX dips despite US tech rally |
| 6 Jan 2025 | Second trading day on NZX flat for 2025 |
| 3 Jan 2025 | Market gets off to a slow start for 2025 |